中部エリア
福井県の消防設備点検
福井県の消防設備点検の費用相場・点検業者情報・消防署一覧をまとめました。無料で見積もり依頼ができます。
10署
消防署数
9,000件
推定防火対象物数
51%
報告率
中部
地域
福井県の点検報告率は全国平均を下回っています
福井県の点検報告率は51%で、全国平均55%を下回っています。未報告の建物は行政指導の対象になる可能性があります。
福井県の消防設備点検 費用相場
建物の種類・規模別の点検費用目安
| 建物タイプ | 規模 | 費用目安 |
|---|---|---|
| マンション・共同住宅 | 小規模(〜500m²(〜20戸)) | 25,000〜45,000円 |
| マンション・共同住宅 | 中規模(500〜2,000m²(20〜50戸)) | 45,000〜80,000円 |
| マンション・共同住宅 | 大規模(2,000〜5,000m²(50〜100戸)) | 80,000〜150,000円 |
| マンション・共同住宅 | 超大規模(5,000m²超(100戸超)) | 150,000〜300,000円 |
| 飲食店 | 小規模(〜100m²) | 20,000〜40,000円 |
| 飲食店 | 中規模(100〜300m²) | 40,000〜80,000円 |
| 飲食店 | 大規模(300〜1,000m²) | 80,000〜150,000円 |
| オフィスビル | 小規模(〜500m²) | 30,000〜50,000円 |
| オフィスビル | 中規模(500〜2,000m²) | 50,000〜100,000円 |
| オフィスビル | 大規模(2,000〜5,000m²) | 100,000〜200,000円 |
| オフィスビル | 超大規模(5,000m²超) | 200,000〜500,000円 |
| 病院・クリニック | クリニック(〜300m²) | 30,000〜60,000円 |
※上記は全国平均の目安です。福井県の実際の費用は業者により異なります。正確な金額は無料見積もりでご確認ください。
福井県の消防設備点検 よくある質問
福井県の消防設備点検費用は、建物の規模や設備の種類によって異なります。小規模店舗で2〜4万円、中規模マンション(50戸程度)で4〜8万円、大規模ビルで10〜30万円が目安です。東京・大阪など都市部は地方より10〜20%高い傾向があります。